Touren Linköping

 

Vesterby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 5 4 4 4 3 4 4 3 4 35   5 3 5 4 4 3 4 3 5 36 71      
                                                   
Stefan Zetterdahl 6 5 4 5 3 4 5 3 4 39   9 4 5 5 6 3 6 4 6 48 87 15 72 1
Magnus Knutsson 5 9 5 9 3 6 5 4 5 51   5 4 6 7 6 5 5 3 7 48 99 18 81 10
Håkan Öhrling 6 5 5 4 4 4 5 6 4 43   7 6 5 5 7 5 5 3 6 49 92 10   DQ
Håkan Lövefors 8 5 6 7 4 8 6 5 5 54   8 5 9 5 8 6 7 4 7 59 113 31 82 11
Bernt Karlsson 7 6 4 6 4 5 5 4 7 48   7 5 6 6 7 8 8 4 7 58 106 23 83 12
Fredrik Danieluk 7 4 6 7 4 5 5 5 4 47   8 5 6 5 5 4 5 4 8 50 97 12 85 14
Mats Davidsson 6 5 9 7 4 6 5 7 6 55   6 3 7 6 8 6 5 3 8 52 107 19 88 17
Jonas Rosell 8 6 6 5 4 5 5 4 5 48   9 5 10 5 5 5 9 5 10 63 111 20 91 20
Tony Boson                   0                     0 0 0 0  
Ulf Andersson                                                  
Bo Andersson                   0                     0 0 0 0  
Magnus Zetterdahl                   0                     0 0 0 0  
Lars Karlsson                   0                     0 0 0 0  

 

Åtvidaberg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 71 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35   4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 71      
                                                   
Stefan Zetterdahl 5 5 4 3 4 3 6 6 5 41   6 5 4 5 5 5 5 4 4 43 84 15 69 -2
Håkan Öhrling 4 5 6 3 5 4 3 4 5 39   5 5 5 3 7 5 6 2 5 43 82 12 70 -1
Bo Andersson 5 7 7 5 4 4 3 5 4 44   5 7 5 4 6 8 5 5 5 50 94 20 74 3
Jonas Rosell 7 6 6 6 4 6 3 6 5 49   6 8 5 3 7 4 7 3 5 48 97 21 76 5
Magnus Zetterdahl 5 6 5 3 7 6 6 6 7 51   7 5 6 3 7 5 5 5 6 49 100 23 77 6
Håkan Lövefors 5 7 7 4 4 5 4 4 9 49   6 10 5 5 7 4 8 6 7 58 107 30 77 6
Mats Davidsson 4 6 7 3 5 5 6 5 5 46   6 6 9 4 8 4 6 3 6 52 98 21 77 6
Fredrik Danieluk 5 6 4 5 4 6 4 3 5 42   7 5 5 5 6 6 5 5 4 48 90 12 78 7
Lars Karlsson 6 8 7 3 4 6 3 5 5 47   4 6 6 7 7 5 8 5 8 56 103 24 79 8
Magnus Knutsson 5 10 5 3 4 4 5 5 5 46   8 7 6 6 6 4 5 4 6 52 98 18 80 9
Bernt Karlsson 5 6 6 6 6 5 3 6 8 51   8 8 8 8 6 4 8 3 6 59 110 24 86 15

 

Linköping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 71 4 4 3 5 3 5 3 4 4 35   5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 71      
                                                   
Bo Andersson 5 4 4 6 3 6 6 5 4 43   4 3 5 6 6 4 4 6 5 43 86 20 66 -5
Bernt Karlsson 4 5 3 5 4 8 4 5 5 43   7 4 5 8 7 6 6 5 6 54 97 26 71 0
Håkan Öhrling 6 5 4 5 4 5 3 4 4 40   7 3 5 5 5 5 3 5 5 43 83 11 72 1
Magnus Zetterdahl 5 5 5 5 4 7 5 5 6 47   8 4 5 5 7 5 3 5 6 48 95 23 72 1
Fredrik Danieluk 4 5 3 5 3 6 4 5 4 39   5 3 5 7 7 6 4 5 4 46 85 12 73 2
Lars Karlsson 5 8 3 6 4 6 5 4 5 46   5 4 7 5 8 6 3 9 5 52 98 25 73 2
Jonas Rosell 5 6 3 7 4 6 3 5 5 44   8 3 6 8 7 5 4 6 5 52 96 22 74 3
Mats Davidsson 5 6 5 7 4 6 4 4 4 45   5 4 4 8 9 5 4 5 6 50 95 20 75 4
Magnus Knutsson 6 5 6 6 4 6 4 8 4 49   6 4 8 5 7 5 3 4 5 47 96 18 78 7
Stefan Zetterdahl 5 5 4 7 6 7 5 5 5 49   5 3 5 5 9 5 5 5 5 47 96 13 83 12

 

Söderköping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 72 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36   4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 72      
                                                   
Jonas Rosell 7 7 4 6 4 6 3 4 5 46   7 4 4 5 6 5 5 5 5 46 92 22 70 -2
Bo Andersson 5 3 3 6 5 6 4 8 4 44   5 5 5 5 5 7 5 4 6 47 91 18 73 1
Håkan Öhrling 6 5 3 6 5 4 4 6 5 44   4 3 5 4 5 5 5 4 6 41 85 11 74 2
Magnus Knutsson 5 5 5 6 5 3 4 5 8 46   5 5 6 4 5 7 5 4 6 47 93 18 75 3
Magnus Zetterdahl 7 5 3 6 4 6 2 5 7 45   6 4 5 6 5 8 6 8 6 54 99 23 76 4
Fredrik Danieluk 7 3 3 9 5 3 4 5 6 45   5 5 7 5 6 5 4 3 6 46 91 12 79 7
Stefan Zetterdahl 6 4 4 5 6 4 3 4 5 41   7 6 7 5 5 6 4 5 6 51 92 13 79 7
Lars Karlsson 7 5 4 7 5 5 4 4 6 47   6 7 7 5 6 7 7 4 8 57 104 24 80 8
Håkan Lövefors 7 9 6 7 5 5 4 6 7 56   6 4 5 9 5 6 8 5 9 57 113 33 80 8
Bernt Karlsson 7 5 4 7 8 5 3 5 5 49   5 6 9 5 9 8 7 5 8 62 111 26 85 13
Mats Davidsson 7 6 4 8 6 5 6 5 5 52   6 4 9 4 9 8 9 4 8 61 113 21 92 20

 

Tobo R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 72 4 3 4 5 3 4 4 3 5 35   4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 72      
                                                   
Fredrik Danieluk 4 3 5 7 3 5 4 4 6 41   5 3 5 4 5 5 5 5 4 41 82 14 68 -4
Mats Davidsson 5 4 5 6 6 5 5 4 4 44   5 5 4 5 6 8 5 6 4 48 92 22 70 2
Stefan Zetterdahl 5 6 4 5 3 5 6 3 6 43   5 4 3 6 6 5 5 6 7 47 90 14 76 4
Magnus Zetterdahl 4 4 6 5 3 8 7 5 7 49   5 4 5 6 7 6 5 7 6 51 100 24 76 4
Håkan Lövefors 8 4 5 6 4 8 6 6 8 55   7 8 5 5 7 6 5 7 6 56 111 35 76 4
Håkan Öhrling 4 5 4 7 3 5 6 3 7 44   4 4 3 4 6 6 6 6 5 44 88 11 77 5
Bernt Karlsson 5 4 8 7 4 6 7 6 5 52   8 5 3 5 9 6 6 6 6 54 106 27 79 7
Bo Andersson 6 4 4 7 4 4 6 5 6 46   6 6 4 5 10 7 4 6 7 55 101 20 81 9
Jonas Rosell 7 5 4 6 7 5 5 4 7 50   4 6 4 5 6 5 9 10 6 55 105 23 82 10
Lars Karlsson 6 4 4 8 4 6 7 5 7 51   6 8 4 5 8 6 6 10 9 62 113 26 87 15
Magnus Knutsson 5 4 5 7 3 7 5 5 7 48   6 6 4 6 8 8 5 10 6 59 107 19 88 16

 

Tobo R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 72 4 3 4 5 3 4 4 3 5 35   4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 72      
                                                   
Mats Davidsson 5 5 5 5 3 5 5 4 5 42   6 6 3 8 7 6 7 7 5 55 97 22 75 3
Bernt Karlsson 5 4 5 7 3 6 6 5 6 47   5 5 6 5 8 7 6 6 7 55 102 27 75 3
Stefan Zetterdahl 5 4 4 5 3 5 5 4 7 42   5 6 4 4 8 7 5 5 6 50 92 14 78 6
Håkan Lövefors 5 6 9 6 3 6 4 5 7 51   5 7 5 9 9 6 5 10 6 62 113 35 78 6
Lars Karlsson 6 4 7 6 3 8 7 3 6 50   5 6 4 6 10 7 5 6 5 54 104 26 78 6
Bo Andersson 5 5 5 7 4 4 5 3 9 47   4 6 4 5 10 4 5 10 5 53 100 20 80 8
Jonas Rosell 6 5 5 7 4 7 4 6 5 49   5 7 4 6 7 5 6 6 9 55 104 23 81 9
Fredrik Danieluk 6 5 3 10 3 4 5 5 5 46   4 4 5 4 9 6 5 8 6 51 97 14 83 11
Håkan Öhrling 5 4 6 6 3 4 4 5 7 44   5 6 4 5 8 8 4 7 5 52 96 11 85 13
Magnus Knutsson 5 4 5 10 5 6 8 4 7 54   5 7 6 5 10 5 5 6 6 55 109 19 90 18
Magnus Zetterdahl 7 4 7 8 4 6 7 7 7 57   4 7 5 5 9 9 7 7 7 60 117 24 93 21