Touren Linköping

 

Landeryd Classic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 70 5 3 4 3 4 4 5 4 3 35   5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 70      
                                                   
Magnus Knutsson 6 3 7 5 7 4 7 4 4 47   5 6 3 4 4 5 6 3 6 42 89 17 72 2
Lars Karlsson 7 4 6 6 6 4 8 6 4 51   7 7 6 3 4 4 5 4 5 45 96 22 74 4
Stefan Zetterdahl 7 5 6 3 5 5 5 4 4 44   7 8 4 4 5 4 5 4 5 46 90 15 75 5
Håkan Öhrling 7 4 6 3 5 7 6 4 4 46   7 6 5 5 4 5 5 4 4 45 91 12 79 9
Jonas Rosell 7 2 5 4 5 4 10 5 6 48   5 8 6 5 4 8 4 4 7 51 99 17 82 12
Mats Davidsson 8 3 9 5 4 4 8 5 5 51   10 7 4 6 3 6 5 3 5 49 100 18 82 12
Thomas Kidfelt 8 4 7 8 6 6 7 4 5 55   9 6 5 6 6 3 5 4 6 50 105 21 84 14
Fredrik Danieluk 7 4 6 3 6 4 7 4 4 45   5 7 5 4 7 3 10 3 7 51 96 11 85 15
Bo Andersson 7 5 7 5 5 6 5 5 4 49   7 7 5 9 4 7 5 5 5 54 103 17 86 16
Håkan Lövefors 7 5 9 8 7 8 10 4 5 63   10 6 6 6 8 6 9 6 6 63 126 32 94 24
Bernt Karlsson                   0                     0 0 0 0  
Magnus Zetterdahl                   0                     0 0 0 0  

 

Mjölby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 71 4 4 4 3 5 4 5 4 3 36   5 3 4 4 3 4 4 5 3 35 71      
                                                   
Magnus Zetterdahl 6 6 4 3 7 6 7 9 2 50   6 2 6 5 3 6 4 8 3 43 93 24 69 -2
Bo Andersson 4 5 6 4 5 5 6 6 5 46   6 4 5 6 3 5 5 9 4 47 93 20 73 2
Jonas Rosell 4 6 4 4 6 6 7 7 5 49   5 5 6 5 4 6 5 5 5 46 95 21 74 3
Stefan Zetterdahl 5 5 4 4 5 6 8 5 4 46   8 3 6 6 4 6 6 6 4 49 95 18 77 6
Thomas Kidfelt 5 6 6 4 9 6 7 6 4 53   6 3 6 5 5 5 8 6 4 48 101 24 77 6
Bernt Karlsson 5 9 4 4 7 6 8 6 4 53   9 3 7 7 4 6 4 8 4 52 105 26 79 8
Fredrik Danieluk 5 5 8 5 6 5 7 5 4 50   7 4 7 5 3 5 5 6 5 47 97 15 82 11
Håkan Öhrling 5 6 6 6 6 6 5 9 4 53   6 3 5 4 5 6 5 8 4 46 99 16 83 12
Lars Karlsson 7 7 7 6 6 5 8 5 4 55   6 3 7 7 8 5 4 8 5 53 108 23 85 14
Håkan Lövefors 7 8 8 5 5 6 7 7 5 58   8 6 9 8 4 9 8 10 4 66 124 36 88 17
Magnus Knutsson                   0                     0 0 17 -17  
Mats Davidsson                   0                     0 0 18 -18  

 

Vreta Kloster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 72 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36   4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 72      
                                                   
Bo Andersson 7 5 4 4 5 7 4 5 5 46   5 4 5 4 5 8 3 5 6 45 91 21 70 -2
Jonas Rosell 7 6 5 6 6 7 3 5 3 48   5 5 7 6 6 6 4 7 4 50 98 21 77 5
Lars Karlsson 6 6 4 6 8 4 5 7 6 52   6 4 6 6 6 7 3 6 5 49 101 24 77 5
Mats Davidsson 7 6 4 7 5 8 3 7 7 54   5 4 5 4 4 7 3 8 5 45 99 22 77 5
Håkan Öhrling 5 5 5 6 9 6 5 5 4 50   5 6 6 4 6 6 2 4 5 44 94 14 80 8
Magnus Zetterdahl 8 5 7 6 9 7 4 6 9 61   6 4 5 5 5 7 3 5 7 47 108 27 81 9
Håkan Lövefors 10 6 4 7 9 5 7 4 4 56   8 9 7 5 7 9 5 6 6 62 118 37 81 9
Magnus Knutsson 7 6 5 6 6 6 4 7 5 52   5 8 8 4 4 6 5 3 4 47 99 18 81 9
Fredrik Danieluk 8 5 6 5 6 8 3 5 4 50   7 5 7 6 5 7 3 4 5 49 99 17 82 10
Thomas Kidfelt 7 5 5 7 10 8 4 7 5 58   6 6 6 5 6 7 4 4 6 50 108 24 84 12
Stefan Zetterdahl                   0                     0 0 18 -18 13
Bernt Karlsson                   0                     0 0 26 -26 14

 

Linköping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 71 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36   4 4 3 5 3 5 3 4 4 35 71      
                                                   
Stefan Zetterdahl 7 3 4 5 5 5 3 5 5 42   5 5 4 5 4 8 4 5 5 45 87 17 70 -1
Mats Davidsson 6 3 5 6 7 5 3 5 6 46   5 5 7 7 3 5 4 6 5 47 93 22 71 0
Lars Karlsson 5 4 4 6 6 5 5 5 6 46   5 7 4 7 4 7 4 5 6 49 95 23 72 1
Håkan Öhrling 5 4 5 5 6 6 5 4 5 45   4 4 3 5 4 6 5 4 6 41 86 13 73 2
Bernt Karlsson 6 4 5 5 5 6 5 5 4 45   5 6 5 9 5 10 3 6 6 55 100 25 75 4
Magnus Zetterdahl 7 3 9 5 7 6 6 6 5 54   5 5 4 6 4 7 4 6 6 47 101 25 76 5
Jonas Rosell 7 4 5 7 5 6 6 6 6 52   5 5 5 7 4 6 3 5 5 45 97 21 76 5
Magnus Knutsson 5 3 5 8 4 7 3 5 5 45   5 5 5 8 4 7 4 5 6 49 94 18 76 5
Bo Andersson 8 4 5 5 5 6 2 7 7 49   6 6 4 5 5 8 4 6 4 48 97 20 77 6
Fredrik Danieluk 6 3 5 7 6 5 6 5 7 50   4 6 3 9 4 5 4 7 5 47 97 17 80 9
Håkan Lövefors 10 5 9 7 10 6 6 7 9 69   8 5 8 6 4 7 5 4 7 54 123 37 86 15
Thomas Kidfelt                   0                     0 0 24 -24  

 

Åtvid R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 71 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35   4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 71      
                                                   
Stefan Zetterdahl 4 6 5 5 4 5 5 4 5 43   5 5 7 5 6 3 5 2 4 42 85 16 69 -2
Thomas Kidfelt 5 7 5 3 7 4 4 4 5 44   5 5 7 5 7 6 4 7 6 52 96 23 73 2
Håkan Öhrling 4 5 5 5 4 5 4 6 5 43   4 6 7 3 5 5 6 3 5 44 87 13 74 3
Bo Andersson 4 6 5 4 4 5 4 7 8 47   5 8 5 4 5 5 6 4 6 48 95 20 75 4
Fredrik Danieluk 5 6 6 6 5 5 4 5 6 48   4 6 5 4 6 4 5 7 5 46 94 17 77 6
Magnus Knutsson 5 7 5 6 5 5 5 4 5 47   4 9 6 5 7 4 4 4 6 49 96 18 78 7
Jonas Rosell 7 5 7 6 5 6 2 5 5 48   5 10 6 4 5 6 4 7 5 52 100 22 78 7
Håkan Lövefors 5 7 6 8 8 7 4 6 6 57   7 9 8 5 6 5 6 5 6 57 114 36 78 7
Mats Davidsson 6 5 8 4 5 4 6 5 5 48   7 7 7 6 10 5 5 5 6 58 106 21 85 14

 

Åtvid R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 71 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35   4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 71      
                                                   
Thomas Kidfelt 5 6 5 5 4 4 5 4 6 44   6 6 7 5 7 5 4 3 5 48 92 23 69 -2
Håkan Öhrling 3 5 5 3 4 3 3 5 6 37   4 7 6 4 5 5 4 5 6 46 83 13 70 -1
Stefan Zetterdahl 5 5 5 5 4 5 3 4 5 41   5 5 9 4 5 5 5 4 5 47 88 16 72 1
Mats Davidsson 5 7 4 3 5 4 4 5 6 43   5 7 5 4 7 6 6 4 6 50 93 21 72 1
Jonas Rosell 5 5 5 3 4 5 4 5 7 43   5 8 5 5 9 5 6 6 6 55 98 22 76 5
Fredrik Danieluk 3 7 5 5 4 5 4 5 5 43   5 10 6 5 8 5 4 4 5 52 95 17 78 7
Magnus Knutsson 4 8 6 6 4 6 2 6 6 48   6 6 6 4 8 5 5 5 6 51 99 18 81 10
Bo Andersson 5 6 6 3 8 5 4 5 5 47   7 7 6 5 7 8 6 4 5 55 102 20 82 11
Håkan Lövefors 6 9 7 6 8 5 3 6 9 59   5 9 9 8 10 5 4 7 8 65 124 36 88 17