Touren Linköping

Aktuell   ställning Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Totalt Final R1 Final R2 Totalt Placering
  Vesterby Linköping Mauritzberg Klinga 2 Ronder Lanna Lanna    
Stefan Zetterdahl 0 3 3 4 3 3 11 17 1
Håkan Öhrling 2 2 7 3 4 7 16 27 2
Lars Karlsson 9 12 19 0 9 13 5 27 3
Magnus   Knutsson 9 9 11 11 18 8 3 29 4
Håkan   Lövefors 18 15 10 3 13 6 10 29 5
Tony Boson 7   16 12 19 0 12 31 6
Fredrik   Danieluk 19 10 12 13 22 5 11 36 7
Bo Andersson 13 4 12 18 16 11 14 41 8
Bernt   Karlsson 19 19 -3 10 7 13 22 42 9
Magnus   Zetterdahl   -2 7 23 5 10 38 53 10
Mats   Davidsson 6 3 -1   2       11
Ulf Andersson 7 12     19       12