Touren Linköping

Nässjö R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par  4 4 5 3 4 5 4 3 4 36   4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 72      
                                                   
Jonas Rosell 6 5 7 3 3 7 5 4 5 45   7 5 4 6 5 7 4 3 7 48 93 24 69 -3
Stefan Zetterdahl 5 6 6 4 5 6 5 3 5 45   6 5 4 8 6 5 4 4 6 48 93 19 74 2
Magnus Zetterdahl 7 6 5 3 6 10 6 3 6 52   6 6 3 7 9 6 6 3 6 52 104 29 75 3
Hans Persson 5 5 8 4 5 7 5 5 4 48   5 4 4 6 7 5 5 4 8 48 96 20 76 4
Dick Ingvarson 5 5 7 4 4 9 5 4 5 48   6 3 4 4 10 8 4 4 6 49 97 23 74 4
Thomas Kidfelt 6 6 8 3 6 6 5 4 4 48   7 5 4 8 8 6 6 6 8 58 106 30 76 4
Mats Blennö 8 4 7 3 6 6 6 4 5 49   5 7 4 4 6 3 6 4 6 45 94 16 78 6
Håkan Öhrling 6 5 7 3 5 8 8 4 4 50   4 5 3 5 8 4 5 4 6 44 94 15 79 7
Anders Björling 6 6 9 5 8 8 6 3 5 56   6 5 4 7 10 6 5 6 7 56 112 33 79 7
Mats Davidsson 5 9 7 3 6 7 7 8 8 60   5 7 4 4 5 6 4 4 7 46 106 25 81 9
Fredrik Danieluk 5 9 8 3 7 6 5 3 5 51   5 6 3 5 10 4 6 4 7 50 101 19 82 10
Bo Andersson                   0                     0 0 27 -27  
                                                   
Nässjö R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par  4 4 5 3 4 5 4 3 4 36   4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 72      
                                                   
Håkan Öhrling 5 5 7 3 5 7 6 2 5 45   5 6 4 5 6 6 3 4 5 44 89 15 74 2
Mats Blennö 5 7 7 3 4 7 5 3 5 46   5 6 3 4 7 5 5 4 6 45 91 16 75 3
Jonas Rosell 6 5 8 4 5 6 6 3 4 47   5 6 4 5 9 6 5 4 8 52 99 24 75 3
Mats Davidsson 7 5 6 8 6 8 4 4 6 54   5 6 3 4 8 6 4 4 6 46 100 25 75 3
Anders Björling 6 6 10 5 5 9 6 3 7 57   9 7 4 5 7 5 5 5 8 55 112 33 79 7
Thomas Kidfelt 6 6 9 4 8 8 8 4 6 59   5 6 4 5 9 6 4 4 10 53 112 30 82 10
Hans Persson 5 5 8 4 4 10 5 5 5 51   7 8 4 4 9 4 5 4 7 52 103 20 83 11
Dick Ingvarson 6 5 7 3 5 9 5 4 6 50   6 4 7 6 10 6 5 4 9 57 107 23 84 12
Magnus Zetterdahl 7 6 10 4 6 7 9 4 6 59   8 7 5 4 8 6 5 4 8 55 114 29 85 13
Stefan Zetterdahl 5 6 8 5 9 8 6 4 5 56   9 7 6 5 10 6 4 3 5 55 111 19 92 20
Fredrik Danieluk 9 6 10 4 6 4 6 4 4 53   9 6 3 7 9 5 5 6 9 59 112 19 93 21
Bo Andersson                   0                     0 0 27 -27  

 

Classic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par  5 3 4 3 4 4 5 4 3 35   5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 70      
                                                   
Mats Blennö 6 4 5 3 7 4 5 4 3 41   5 5 5 4 4 3 6 5 4 41 82 13 69 -1
Hans Persson 7 3 7 4 7 5 7 5 3 48   5 7 3 4 4 5 7 4 5 44 92 20 72 2
Jonas Rosell 7 4 5 3 6 5 10 5 3 48   6 5 4 4 5 4 9 4 5 46 94 21 73 3
Dick Ingvarson 9 4 5 4 6 6 5 4 3 46   7 4 4 5 4 4 7 5 7 47 93 19 74 4
Magnus Zetterdahl 6 5 7 4 6 6 10 5 3 52   6 5 5 4 6 4 6 5 6 47 99 25 74 4
Anders Björling 7 6 8 3 7 5 8 6 5 55   7 6 6 5 6 5 6 5 7 53 108 29 79 9
Håkan Öhrling 6 5 6 5 5 5 6 7 4 49   5 5 5 5 6 3 5 5 5 44 93 13 80 10
Stefan Zetterdahl 7 7 6 4 5 6 4 5 4 48   8 5 6 6 5 4 7 4 5 50 98 17 81 11
Thomas Kidfelt 7 4 7 6 5 6 7 4 4 50   7 7 5 5 9 5 7 7 5 57 107 25 82 12
Fredrik Danieluk 7 5 5 3 6 7 9 5 4 51   8 8 5 4 5 4 9 3 4 49 100 15 85 15
Mats Davidsson 9 5 8 4 8 5 7 9 5 60   6 9 5 4 4 5 8 5 4 50 110 22 88 18
Bo Andersson                   0                     0 0 21 -21  

 

 

 

Linköping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par  4 4 3 5 3 5 3 4 4 35   5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 71      
                                                   
Hans Persson 6 6 3 5 3 7 4 5 5 44   6 3 4 6 6 6 3 6 5 45 89 21 68 -3
Jonas Rosell 6 6 4 8 4 6 4 5 5 48   6 4 4 5 8 5 3 6 4 45 93 20 73 2
Håkan Öhrling 5 5 3 6 4 5 6 5 4 43   5 3 6 5 5 6 5 6 5 46 89 15 74 3
Thomas Kidfelt 6 5 4 8 4 7 5 4 6 49   6 4 6 8 6 6 4 6 6 52 101 25 76 5
Anders Björling 6 5 4 6 4 6 6 6 6 49   6 3 9 6 8 7 5 9 7 60 109 32 77 6
Mats Davidsson 5 7 4 6 4 7 4 5 7 49   7 5 6 5 7 7 4 6 5 52 101 22 79 8
Fredrik Danieluk 6 6 3 5 6 6 4 5 5 46   5 3 5 9 8 5 4 6 5 50 96 16 80 9
Stefan Zetterdahl 8 6 3 4 6 6 5 5 6 49   8 4 5 6 6 7 5 6 4 51 100 16 84 13
Mats Blennö 4 5 4 7 4 7 5 5 6 47   7 3 5 7 7 6 7 6 5 53 100 15 85 14
Bo Andersson                   0                     0 0 25 -25 0
Dick Ingvarson                   0                     0 0 19 -19 0
Magnus Zetterdahl                   0                     0 0 26 -26 0

 

Vreta Kloster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par  5 4 3 4 5 4 3 4 4 36   4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 72      
                                                   
Håkan Öhrling 5 5 4 5 7 6 3 6 6 47   6 4 6 4 5 7 3 5 5 45 92 18 74 2
Dick Ingvarson 5 5 6 7 7 5 3 6 6 50   5 6 6 3 6 9 3 5 5 48 98 21 77 5
Stefan Zetterdahl 6 6 4 5 4 5 4 8 6 48   5 6 7 5 6 5 4 5 7 50 98 21 77 5
Anders Björling 8 7 5 6 7 7 4 5 6 55   6 5 7 6 8 8 5 5 8 58 113 36 77 5
Mats Blennö 5 5 4 5 8 5 3 7 7 49   5 6 6 3 6 7 4 4 6 47 96 18 78 6
Hans Persson 5 6 4 6 9 6 5 5 6 52   6 4 7 5 7 9 3 5 6 52 104 24 80 8
Mats Davidsson 7 5 7 5 6 8 3 6 9 56   5 9 8 4 6 7 4 3 5 51 107 26 81 9
Thomas Kidfelt 8 7 4 5 6 7 6 5 6 54   7 7 7 4 7 8 7 4 6 57 111 29 82 10
Magnus Zetterdahl                   0                     0 0 29 -29  
Jonas Rosell                   0                     0 0 25 -25  
Bo Andersson                   0                     0 0 27 -27  
Fredrik Danieluk                   0                     0 0 18 -18  

 

 

Vadstena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par  5 4 4 5 3 4 3 4 3 35   5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 71      
                                                   
Mats Blennö 5 4 5 5 4 5 3 3 2 36   7 4 5 5 4 7 7 4 4 47 83 16 67 -4
Fredrik Danieluk 6 6 6 8 3 4 3 3 3 42   7 3 3 4 5 6 6 4 6 44 86 16 70 -3
Håkan Öhrling 6 3 5 7 4 4 3 6 5 43   6 3 4 6 5 5 5 4 5 43 86 16 70 -1
Jonas Rosell 6 4 4 8 4 5 4 5 3 43   6 3 5 5 6 10 8 4 6 53 96 23 73 2
Mats Davidsson 6 4 4 7 4 5 4 6 6 46   8 4 5 6 5 6 6 5 6 51 97 24 73 2
Dick Ingvarson 8 7 6 7 4 5 3 6 5 51   6 5 6 6 5 5 5 4 5 47 98 21 77 6
Thomas Kidfelt 7 5 4 8 4 6 5 6 5 50   9 3 5 6 5 10 6 4 6 54 104 27 77 6
Magnus Zetterdahl 8 6 5 9 5 5 4 7 5 54   8 4 5 6 4 7 6 3 7 50 104 26 78 7
Bo Andersson 6 6 6 7 4 5 4 7 4 49   7 4 6 8 7 8 5 6 6 57 106 25 81 10
Hans Persson 7 5 5 5 5 6 4 5 4 46   8 4 9 6 4 8 6 4 9 58 104 22 82 11
Anders Björling 6 7 4 7 4 6 5 8 4 51   10 3 9 7 5 10 7 5 8 64 115 32 83 12
Stefan Zetterdahl 6 9 4 5 8 6 6 4 4 52   10 5 5 6 9 7 6 5 6 59 111 19 92 21