Touren Linköping

Mauritzberg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 72 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36   4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 72      
                                                   
Magnus Knutsson 5 4 5 4 4 6 4 4 5 41   5 6 5 3 5 5 3 6 6 44 85 17 68 -4
Bo Andersson 6 6 7 3 5 6 4 5 8 50   5 4 5 4 8 6 4 5 6 47 97 22 75 3
Lars Karlsson 6 5 4 4 8 6 4 5 6 48   7 5 5 3 5 6 3 6 5 45 93 18 75 3
Bernt Karlsson 6 5 5 4 9 7 6 7 5 54   5 5 8 4 6 6 4 5 5 48 102 26 76 4
Håkan Lövefors 7 6 7 4 9 7 5 6 7 58   8 4 5 4 8 7 3 6 6 51 109 32 77 5
Stefan   Zetterdahl 6 4 6 4 4 6 4 5 6 45   7 5 5 4 6 5 5 5 6 48 93 14 79 7
Ulf Andersson 5 5 6 4 6 7 4 5 9 51   5 6 4 4 6 5 4 5 6 45 96 17 79 7
Magnus Zetterdahl 6 5 6 3 6 7 5 5 6 49   6 7 9 3 8 5 3 7 6 54 103 23 80 8
Fredrik   Danieluk 4 4 7 4 7 6 4 5 6 47   5 5 4 5 5 6 5 5 5 45 92 11 81 9
Tony Boson 6 6 5 6 9 8 4 7 4 55   5 4 6 4 7 6 3 5 8 48 103 21 82 10
Håkan Öhrling 5 5 5 3 6 6 3 5 5 43   6 6 5 3 6 7 6 6 7 52 95 11 84 12
Mats Davidsson 6 5 9 3 6 7 5 5 5 51   9 9 4 4 4 7 6 7 6 56 107 19 88 16

 

Linköping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 71 4 4 3 5 3 5 3 4 4 35   5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 71      
                                                   
Håkan Öhrling 4 4 3 5 4 5 3 4 5 37   4 2 5 6 5 5 4 5 5 41 78 10 68 -3
Lars Karlsson 4 5 4 6 4 6 3 6 5 43   6 2 6 5 6 5 5 4 6 45 88 17 71 0
Bo Andersson 5 5 4 7 3 6 4 8 6 48   6 3 5 5 8 5 2 5 6 45 93 21 72 1
Bernt Karlsson 5 6 4 6 3 8 4 5 7 48   7 4 5 6 8 4 4 6 6 50 98 25 73 2
Mats Davidsson 4 4 4 6 3 7 4 6 7 45   6 3 7 6 7 5 4 5 5 48 93 18 75 4
Jonas Rosell 5 5 5 6 4 6 4 7 5 47   5 3 7 6 8 4 5 5 5 48 95 19 76 5
Magnus Zetterdahl 5 5 3 7 4 5 4 6 6 45   5 4 8 5 9 6 3 6 7 53 98 22 76 5
Fredrik   Danieluk 5 5 4 6 4 6 4 4 4 42   6 4 5 5 7 5 3 4 7 46 88 11 77 6
Håkan Lövefors 4 5 6 7 5 6 4 9 7 53   8 5 7 7 7 4 5 6 8 57 110 31 79 8
Ulf Andersson 5 6 4 6 6 8 4 6 5 50   5 5 4 6 6 6 3 5 6 46 96 16 80 9
Magnus Knutsson 6 6 4 5 4 5 6 6 7 49   5 3 5 8 7 5 5 5 5 48 97 15 82 11
Stefan Zetterdahl 5 5 5 6 5 6 8 4 7 51   6 3 5 7 8 5 4 5 6 49 100 13 87 16
Tony Boson 7 6 7 5 4 8 4 5 5 51   6 8 5 6 7 5 6 7 7 57 108 20 88 19

 

Landeryd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 71 4 4 3 5 5 4 3 4 4 36   4 3 5 5 4 3 5 3 4 36 72      
                                                   
Fredrik Danieluk 5 5 4 7 5 5 4 5 5 45   8 4 6 6 4 4 6 3 4 45 90 13 77 5
Magnus Knutsson 5 4 4 7 7 4 5 5 7 48   5 5 6 6 5 4 6 4 5 46 94 17 77 5
Bernt Karlsson 7 6 4 7 7 6 5 5 5 52   6 5 9 8 6 4 7 3 7 55 107 28 79 7
Stefan   Zetterdahl 5 7 4 6 5 9 5 6 5 52   5 3 6 6 4 3 6 5 5 43 95 15 80 8
Magnus   Zetterdahl 7 5 4 7 7 8 5 7 8 58   6 4 6 9 4 3 7 4 5 48 106 25 81 9
Bo Andersson 5 7 4 9 6 8 5 6 5 55   6 4 6 9 5 3 7 4 6 50 105 23 82 10
Lars Karlsson 4 8 5 6 5 5 3 6 6 48   6 5 7 8 5 4 7 3 9 54 102 18 84 12
Jonas Rosell 4 6 4 7 6 6 5 5 9 52   5 4 7 6 8 3 7 3 8 51 103 19 84 12
Håkan Lövefors 5 7 4 8 10 7 8 6 7 62   7 6 6 7 5 5 7 5 7 55 117 33 84 12
Håkan Öhrling 5 5 5 6 6 5 3 9 5 49   6 6 5 8 6 4 6 3 6 50 99 10 89 17
Ulf Andersson 6 5 4 8 8 8 8 6 6 59   8 4 5 7 7 4 6 3 4 48 107 18 89 17
Tony Boson 5 6 5 9 8 8 6 7 9 63   5 7 6 10 8 3 5 4 7 55 118 21 97 25
Mats Davidsson 5 6 4 10 8 7 5 6 7 58   6 3 5 10 6 4 10 6 8 58 116 18 98 26

 

Åtvidaberg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 73 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35   4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 71      
                                                   
Magnus Zetterdahl 5 8 5 3 3 9 3 5 5 46   4 6 5 4 8 6 7 3 5 48 94 23 71 0
Bo Andersson 5 5 6 4 5 5 5 5 6 46   4 6 7 4 7 7 4 6 4 49 95 21 74 3
Ulf Andersson 5 5 5 4 3 5 4 5 6 42   6 7 5 4 5 5 5 8 5 50 92 17 75 4
Håkan Öhrling 4 6 5 4 4 4 5 4 4 40   4 6 6 4 7 6 5 5 4 47 87 9 78 7
Fredrik Danieluk 5 5 5 5 4 9 4 5 5 47   5 5 4 4 7 4 6 5 4 44 91 12 79 8
Mats Davidsson 5 6 7 5 6 4 3 9 5 50   5 7 5 5 6 5 4 3 6 46 96 17 79 8
Håkan Lövefors 6 8 7 4 5 5 4 7 5 51   7 6 8 6 6 8 5 3 9 58 109 30 79 8
Stefan Zetterdahl 6 5 5 4 4 5 5 5 5 44   6 9 7 3 5 5 5 7 4 51 95 14 81 10
Magnus   Knutsson 4 6 6 6 4 6 5 5 4 46   6 10 7 4 5 6 6 4 5 53 99 16 83 12
Lars Karlsson                   0                     0 0 18 -18  
Bernt Karlsson                   0                     0 0 20 -20  
Tony Boson                   0                     0 0 18 -18

 

Breviken   R1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 72 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36   4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72      
                                                   
Bernt Karlsson 6 6 5 6 4 7 6 5 5 50   6 4 5 6 4 6 4 6 7 48 98 28 70 -2
Lars Karlsson 7 5 2 6 3 6 5 5 6 45   5 5 5 5 4 5 3 7 6 45 90 19 71 -1
Håkan Öhrling 5 5 3 5 4 7 4 4 5 42   5 5 4 4 3 5 3 5 7 41 83 10 73 1
Mats Davidsson 5 6 4 6 5 8 5 5 7 51   4 5 5 5 4 5 3 5 5 41 92 19 73 1
Magnus   Knutsson 5 5 3 5 5 5 5 6 9 48   6 4 6 5 4 6 4 4 6 45 93 18 75 3
Fredrik Danieluk 6 5 3 6 5 6 4 4 5 44   5 4 6 5 3 5 3 8 6 45 89 13 76 4
Jonas Rosell 4 6 3 5 3 7 4 5 5 42   5 6 6 6 4 9 4 5 8 53 95 19 76 4
Stefan Zetterdahl 6 7 5 7 3 6 5 5 4 48   5 4 5 5 3 5 6 6 6 45 93 16 77 5
Ulf Andersson 6 5 4 5 3 7 4 7 5 46   6 5 5 5 5 8 3 7 7 51 97 19 78 6
Håkan Lövefors 5 8 8 7 4 7 4 6 6 55   5 8 9 5 5 8 4 6 7 57 112 34 78 6
Magnus Zetterdahl 6 7 3 6 4 6 6 5 8 51   7 4 9 5 5 7 5 6 6 54 105 24 81 9
Tony Boson 4 9 4 4 4 6 6 6 4 47   6 9 9 6 3 9 4 6 10 62 109 22 87 15
Bo Andersson 8 10 5 5 4 7 6 5 7 57   5 7 5 6 4 8 8 8 8 59 116 23 93 21
                                                   
                                                   
Breviken R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut   10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Erh slag Netto + / -
Par 72 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36   4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72      
                                                   
Fredrik Danieluk 5 6 4 6 4 7 4 6 4 46   4 4 4 5 5 5 3 4 5 39 85 13 72 0
Håkan Lövefors 6 7 8 5 5 9 5 6 6 57   7 5 6 5 3 7 4 5 7 49 106 34 72 0
Mats Davidsson 5 5 4 5 2 6 4 5 7 43   5 6 6 5 4 6 4 8 7 51 94 19 75 3
Magnus   Knutsson 5 6 4 6 3 6 4 6 6 46   5 4 5 5 5 9 3 7 6 49 95 18 77 5
Lars Karlsson 5 6 6 7 3 8 6 6 5 52   5 4 4 6 4 6 4 5 6 44 96 19 77 5
Jonas Rosell 5 6 5 4 4 10 5 5 5 49   7 6 5 7 3 5 3 6 7 49 98 19 79 7
Ulf Andersson 6 6 3 6 4 7 5 6 7 50   6 5 5 5 4 6 4 6 7 48 98 19 79 7
Stefan   Zetterdahl 6 6 4 5 4 8 5 5 5 48   5 6 9 6 4 6 4 4 4 48 96 16 80 8
Bo Andersson 5 6 5 5 3 8 6 8 6 52   6 5 8 5 5 8 4 4 6 51 103 23 80 8
Bernt Karlsson 5 7 4 7 4 7 6 6 5 51   9 6 5 5 5 7 4 9 8 58 109 28 81 9
Håkan Öhrling 5 6 4 6 5 7 5 5 6 49   5 5 4 5 4 5 3 5 7 43 92 10 82 10
Magnus Zetterdahl 6 6 5 6 5 8 6 6 7 55   6 6 5 6 4 10 3 8 7 55 110 24 86 14
Tony Boson 7 7 5 5 3 10 6 5 9 57   6 7 9 5 4 7 5 5 8 56 113 22 91 19